| Size | 24.5, 30, 34, 35.5, 36, 36 2/3, 36.5, 37 1/3, 37.5, 38, 38 2/3, 38.5, 39, 39 1/3, 40, 40 1/2, 40 2/3, 40.5, 41, 41 1/3, 42, 42 2/3, 42.5, 43, 43 1/3, 44, 44 2/3, 44.5, 45, 45 1/3, 46, 46 2/3, 47, 47 1/3, 47.5, 48, 48 2/3, 49 1/3, 50 |
|---|
Adidas Yeezy Boost 700 V2 Static (Kids)
KIDS SIZE CHART ADIDAS
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 16 | 1K | 0K | 8.1 |
| 17 | 2K | 1K | 9 |
| 18 | 3K | 2K | 9.8 |
| 19 | 4K | 3K | 10.6 |
| 20 | 5K | 4K | 11.5 |
| 21 | 5.5K | 5K | 12.3 |
| 22 | 6K | 5.5K | 12.8 |
| 23 | 6.5K | 6K | 13.2 |
| 23.5 | 7K | 6.5K | 13.6 |
| 24 | 7.5K | 7K | 14 |
| 25 | 8K | 7.5K | 14.5 |
| 25.5 | 8.5K | 8K | 14.9 |
| 26 | 9K | 8.5K | 15.3 |
| 26.5 | 9.5K | 9K | 15.7 |
| 27 | 10K | 9.5K | 16.1 |
| 28 | 10.5K | 10K | 16.6 |
| 28.5 | 11K | 10.5K | 17 |
| 29 | 11.5K | 11K | 17.4 |
| 30 | 12K | 11.5K | 17.8 |
| 30.5 | 12.5K | 12K | 18.3 |
| 31 | 13K | 12.5K | 18.7 |
| 31.5 | 13.5K | 13K | 19.1 |
| 32 | 1 | 13.5K | 19.5 |
| 33 | 1.5 | 1 | 20 |
| 33.5 | 2 | 1.5 | 20.4 |
| 34 | 2.5 | 2 | 20.8 |
| 35 | 3 | 2.5 | 21.2 |
| 35.5 | 3.5 | 3 | 21.6 |
| 36 | 4 | 3.5 | 22.1 |
| 36 2/3 | 4.5 | 4 | 22.5 |
| 37 1/3 | 5 | 4.5 | 22.9 |
| 38 | 5.5 | 5 | 23.3 |
| 38 2/3 | 6 | 5.5 | 23.8 |
| 39 1/3 | 6.5 | 6 | 24.2 |
| 40 | 7 | 6.5 | 24.6 |
| 40 2/3 | 7.5 | 7 | 25.6 |
SKU: HQ6966
Category: Kids
Be the first to review “Adidas Yeezy Boost 700 V2 Static (Kids)” Cancel reply
Related products
€80.00
€119.00 – €139.00Price range: €119.00 through €139.00
€128.00 – €139.00Price range: €128.00 through €139.00
€99.00 – €109.00Price range: €99.00 through €109.00
€80.00






Reviews
There are no reviews yet.